【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,安图生物(603658)获外资卖出21.97万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有安图生物2189.02万股,占流通股3.73%,累计持股成本109.41元,持股亏损57.54%。
安图生物最近5个交易日上涨2.40%,陆股通累计净卖出28.22万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价45.87元;最近20个交易日下跌13.10%,陆股通累计净卖出1.27万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价48.81元;最近60个交易日下跌16.65%,陆股通累计净卖出48.1万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价52.22元。
安图生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 2189.02万 | 3.73 | -1022.93万 | -21.97万 | 109.41 |
2023-8-29 | 2210.98万 | 3.77 | -311.36万 | -6.79万 | 108.78 |
2023-8-28 | 2217.77万 | 3.78 | 1597.38万 | 35.18万 | 108.59 |
2023-8-25 | 2182.59万 | 3.72 | -1097.27万 | -24.0万 | 109.61 |
2023-8-24 | 2206.59万 | 3.76 | -487.65万 | -10.65万 | 108.91 |
2023-8-23 | 2217.24万 | 3.78 | -78.0万 | -1.7万 | 108.61 |
2023-8-22 | 2218.94万 | 3.78 | 894.85万 | 19.21万 | 108.56 |
2023-8-21 | 2199.73万 | 3.75 | -79.91万 | -1.69万 | 109.10 |
2023-8-18 | 2201.42万 | 3.75 | -462.3万 | -9.63万 | 109.06 |
2023-8-17 | 2211.05万 | 3.77 | 15.85万 | 3200 | 108.79 |
关键词: